三言财经9月4日消息,今日,胡润研究院发布《2019二季度胡润中国潜力独角兽》。
该榜单显示,中国今年二季度新发现13家潜力独角兽企业,分别是e换电、岸迈生物、呆萝卜、叮咚买菜、鼎航医药、黑芝麻智能、诺辉健康、石头科技、树根互联、斯维登、微脉、学霸君和运去哪。潜力独角兽企业上榜总数达到79家,平均成立5年,较上一季的5.2年有所缩短。
以下是榜单:
互联网服务: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
KEEP | KEEP | 王宁 | 北京 |
赤子城 | Newborntown | 刘春河 | 北京 |
共享际 | 5Lmeet | 毛大庆 | 北京 |
慧算账 | Huisuanzhang | 张述刚 | 北京 |
婚礼纪 | Hunliji | 俞哲 | 浙江杭州 |
酷家乐 | Kujiale | 黄晓煌 | 浙江杭州 |
美味不用等 | Meiweibuyongdeng | 谢新法 | 上海 |
美柚 | Meet you | 陈方毅 | 福建厦门 |
梦想加 | Mydream+ | 李文磊 | 北京 |
声网Agora | Agora | 赵斌 | 上海 |
斯维登 | Sweetome | 罗军 | 上海 |
天天拍车 | Ttpai | 汪薇薇 | 上海 |
微脉 | Myweimai | 裘加林 | 浙江杭州 |
小黑鱼科技 | Black Fish | 严海峰 | 江苏南京 |
衣二三 | Ycloset | 刘梦媛 | 北京 |
有屋 | Eoroom | 廉景进 | 山东青岛 |
医疗健康: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
岸迈生物 | EpimAb Biotherapeutics | 吴辰冰 | 上海 |
德琪医药 | Antengene | 梅建明 | 浙江绍兴 |
鼎航医药 | Oncologie | Laura Elaine Benjamin | 上海 |
海和生物 | Haihe Biopharma | 丁健 | 上海 |
和铂医药 | Biomed | 王劲松 | 上海 |
诺辉健康 | New Horizon Health | 陈一友 | 浙江杭州 |
启明医疗 | Venus | 张启明 | 浙江杭州 |
全域医疗 | Allcure | 程政 | 北京 |
燃石医学 | Burning Rock Dx | 汉雨生 | 广东广州 |
上海细胞 | Shanghai Cell Therapy Group | 李捷玮 | 上海 |
思派网络 | Medbanks | 马旭广 | 北京 |
太美医疗 | Taimei Technology | 赵璐 | 浙江嘉兴 |
腾盛博药 | Brii Biosciences | 洪志 | 上海 |
医联 | Medlinker | 王仕锐 | 四川成都 |
智云健康 | Zyhealth | 匡明 | 浙江杭州 |
电子商务: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
club factory | club factory | 楼云 | 浙江杭州 |
爱库存 | Aikucun | 王敏 | 上海 |
百布 | Baibu | 赵振洪 | 广东广州 |
呆萝卜 | Dailuobo | 李阳 | 安徽合肥 |
叮当快药 | DDKY | 杨文龙 | 北京 |
叮咚买菜 | Dingdong | 梁昌霖 | 上海 |
每日一淘 | Mryitao | 淡焦成 | 北京 |
药师帮 | Ysbang | 张步镇 | 广东广州 |
一条 | Yitiao | 徐沪生 | 上海 |
易点租 | Edianzu | 纪鹏程 | 北京 |
找油网 | 51zhaoyou | 吕健 | 上海 |
人工智能: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
e成科技 | Ifchange | 周有洪 | 上海 |
Geek+ | Geek+ | 郑勇 | 北京 |
创新奇智 | Alnnovation | 徐辉 | 北京 |
黑芝麻智能 | Black Sesame | 单记章 | 上海 |
极链科技 | Video++ | 金明 | 上海 |
思必驰 | Aispeech | 高始兴 | 江苏苏州 |
推想科技 | Infervision | 陈宽 | 北京 |
文远知行 | Weride | 韩旭 | 广东广州 |
智能制造: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
e换电 | Ehuandian | 黄嘉曦 | 广东深圳 |
JMGO坚果 | JMGO | 胡震宇 | 广东深圳 |
翱捷科技 | ASR Microelectronics | 戴保家 | 上海 |
蘑菇智行 | Mushroom | 朱磊 | 天津 |
石头科技 | Roborock | 昌敬 | 北京 |
亿航智能 | Ehang | 胡华智 | 广东广州 |
云丁科技 | Loock | 陈彬 | 北京 |
云洲智能 | Yunzhou | 张云飞 | 广东珠海 |
文化娱乐: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
Blued | Blued | 耿乐 | 北京 |
触手TV | Chushou | 曹建根 | 浙江杭州 |
快看漫画 | Kuaikan World | 陈安妮 | 北京 |
梨视频 | Pear Video | 邱兵 | 上海 |
米未传媒 | Mewe | 马东 | 北京 |
太合音乐 | Taihe Music | 钱实穆 | 北京 |
新爱体育 | Aiqiyisports | 喻凌霄 | 北京 |
教育: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
VIP陪练 | Peilian.com | 葛佳麒 | 上海 |
阿凡题 | Afanti | 陈李江 | 北京 |
超有爱科技 | Baicizhan | 欧阳丹 | 四川成都 |
考虫 | Kaochong | 李好宇 | 北京 |
学霸君 | Xueba100 | 张凯磊 | 上海 |
大数据与云计算: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
七牛云 | Qiniu | 许式伟 | 上海 |
树根互联 | Rootcloud | 梁在中 | 广东广州 |
星环科技 | Transwarp | 佘辉 | 上海 |
互联网金融: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
大数金融 | Dashu | 柳博 | 广东深圳 |
海尔消费金融 | Haiercash | 谭丽霞 | 山东青岛 |
买单侠 | Paymax | 胡丹 | 上海 |
物流服务: | |||
企业名称 | 企业英文名称 | 掌门人 | 总部 |
凯京集团 | Keking | 张世伟 | 上海 |
运去哪 | YunQuNa | 周诗豪 | 上海 |
中通快运 | ZTO Freight | 赖建法 | 浙江嘉兴 |
注:各个细分领域中按照企业名称拼音首字母排序,排名不分先后